GEV_03_GENETIC-GENOMIC MODELS_COMPLETE OR MISSING GENOTYPES_October-31-2014_a November 1, 2014
INPUT DATA FILE

Obs animal sire dam afa afb sfa sfb dfa dfb mgsfa mgsfb mgdfa mgdfb sex bw ww snp01 snp02 snp03 snp04 snp05 snp06 snp07 snp08 snp09 snp10 snp11 snp12 snp13 snp14 snp15 snp16 snp17 snp18 snp19 snp20 snp21 snp22 snp23 snp24 snp25 snp26 snp27 snp28 snp29 snp30 snp31 snp32 snp33 snp34 snp35 snp36 snp37 snp38 snp39 snp40 snp41 snp42 snp43 snp44 snp45 snp46 snp47 snp48 snp49 snp50 snp51 snp52 snp53 snp54 snp55 snp56 snp57 snp58 snp59 snp60
1 1 0 0 1.000 0.000 1.00 0.00 1.00 0.00 1 0 1.0 0.0 1 33 289 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
2 2 0 0 0.000 1.000 0.00 1.00 0.00 1.00 0 1 0.0 1.0 2 29 245 0 1 2 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 0 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1
3 3 0 2 0.500 0.500 1.00 0.00 0.00 1.00 0 1 0.0 1.0 2 32 256 1 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
4 4 1 0 0.500 0.500 1.00 0.00 0.00 1.00 0 1 0.0 1.0 2 30 261 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 1 2 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1
5 5 1 2 0.500 0.500 1.00 0.00 0.00 1.00 0 1 0.0 1.0 1 38 292 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1
6 6 1 3 0.750 0.250 1.00 0.00 0.50 0.50 1 0 0.0 1.0 1 35 286 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 2 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1
7 7 0 3 0.250 0.750 0.00 1.00 0.50 0.50 1 0 0.0 1.0 1 28 272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 8 1 4 0.750 0.250 1.00 0.00 0.50 0.50 1 0 0.0 1.0 2 31 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 9 5 8 0.625 0.375 0.50 0.50 0.75 0.25 1 0 0.5 0.5 2 30 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 10 5 3 0.500 0.500 0.50 0.50 0.50 0.50 1 0 0.0 1.0 1 33 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 11 6 0 0.375 0.625 0.75 0.25 0.00 1.00 0 1 0.0 1.0 2 27 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 12 6 2 0.375 0.625 0.75 0.25 0.00 1.00 0 1 0.0 1.0 1 32 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



GEV_03_GENETIC-GENOMIC MODELS_COMPLETE OR MISSING GENOTYPES_October-31-2014_a November 1, 2014
Model_50_Animal_GEV_03_1T_[0,1,2]60SNP_Random_ComplGenot_NoPol_October-31-2014_a November 1, 2014

GENETIC AND GENOMIC EVALUATION NOTES

CHAPTER GEV_03 ALL MODELS

MULTIPLE TRAIT GENETIC AND GENOMIC MODELS WITH:

1) UNEQUAL RESIDUAL, ADDITIVE GENETIC, AND NONADDITIVE GENETIC COVARIANCE MATRICES ACROSS BREED GROUPS

2) EQUAL RESIDUAL COVARIANCE MATRIX, UNEQUAL ADDITIVE AND NONADDITIVE GENETIC COVARIANCE MATRICES

3) EQUAL RESIDUAL AND ADDITIVE GENETIC COVARIANCE MATRICES, UNEQUAL NONADDITIVE GENETIC COVARIANCE MATRICES

4) EQUAL RESIDUAL AND ADDITIVE GENETIC COVARIANCE MATRICES, NO RANDOM NONADDITIVE GENETIC EFFECTS

Mauricio A. Elzo, University of Florida, maelzo@ufl.edu

Read input dataset (SAS file)

datmat = matrix of input data

datmat
  COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 COL6 COL7 COL8 COL9 COL10 COL11 COL12 COL13 COL14 COL15 COL16 COL17 COL18 COL19 COL20 COL21 COL22 COL23 COL24 COL25 COL26 COL27 COL28 COL29 COL30 COL31 COL32 COL33 COL34 COL35 COL36 COL37 COL38 COL39 COL40 COL41 COL42 COL43 COL44 COL45 COL46 COL47 COL48 COL49 COL50 COL51 COL52 COL53 COL54 COL55 COL56 COL57 COL58 COL59 COL60 COL61 COL62 COL63 COL64 COL65 COL66 COL67 COL68 COL69 COL70 COL71 COL72 COL73 COL74 COL75 COL76
ROW1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 33 289 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
ROW2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 29 245 0 1 2 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 0 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1
ROW3 3 0 2 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1 2 32 256 1 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
ROW4 4 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1 2 30 261 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 1 2 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1
ROW5 5 1 2 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1 1 38 292 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1
ROW6 6 1 3 0.75 0.25 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1 1 35 286 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 2 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1
ROW7 7 0 3 0.25 0.75 0 1 0.5 0.5 1 0 0 1 1 28 272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROW8 8 1 4 0.75 0.25 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1 2 31 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROW9 9 5 8 0.625 0.375 0.5 0.5 0.75 0.25 1 0 0.5 0.5 2 30 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROW10 10 5 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 1 33 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROW11 11 6 0 0.375 0.625 0.75 0.25 0 1 0 1 0 1 2 27 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROW12 12 6 2 0.375 0.625 0.75 0.25 0 1 0 1 0 1 1 32 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Read allele frequencies input dataset (SAS file)

ntsnp
60

snpfreq
1 0.1509
2 0.4252
3 0.1842
4 0.5314
5 0.6242
6 0.4292
7 0.2036
8 0.3518
9 0.5454
10 0.1048
11 0.3338
12 0.3284
13 0.006
14 0.502
15 0.2263
16 0.4706
17 0.0808
18 0.7216
19 0.026
20 0.3271
21 0.8718
22 0.0948
23 0.3825
24 0.0561
25 0.5401
26 0.6809
27 0.785
28 0.3758
29 0.0067
30 0.7891
31 0.0581
32 0.1429
33 0.6041
34 0.7196
35 0.9386
36 0.6335
37 0.4312
38 0.0033
39 0.2717
40 0.2203
41 0.5794
42 0.2023
43 0.5134
44 0.755
45 0.5648
46 0.518
47 0.3458
48 0.4806
49 0.3258
50 0.3117
51 0.7503
52 0.4132
53 0.743
54 0.6061
55 0.9933
56 0.7377
57 0.9399
58 0.4419
59 0.1295
60 0.0928

Enter Parameters for Current Run

Enter restronsol = 1 to impose restrictions on solutions to solve the MME, else = 0 if not

restronsol
0

No restrictions imposed on solutions to solve MME

Enter nt = Number of traits

nt
1

Enter nfixpol = Number of fixed environmental and polygenic genetic effects

nfixpol
6

Define nbr for the computation of gene content

nbr
2

Enter nrec = Number of records

nrec
6

Enter number of first non-genotyped animal (non-genotyped animals are last in the datafile)

nongenanim1
1

Enter nanim = Number of animals

nanim
6

Enter 1 if model combines additive genetic and genomic relationships, else enter 0 or -1

Enter nsnp = number of fixed marker locus genomic effects in the model

nsnp
60

Enter 1 if random marker genomic effects in the model, else enter zero

ranma
1

Enter 1 if random additive polygenic genetic effects in the model, else enter zero

addpol
0

Enter 1 if random additive genomic marker effects in the model, else enter zero

addma
0

Enter 1 if random nonadditive polygenic genetic effects in the model, else enter zero

nadpol
0

Enter 1 if zma values are [0,1,2] if zma values are [VanRaden(2009)]

zmaval
1

Enter 1 if igenomebv are to be computed, else enter zero

Enter 1 if icompmissgenot are to be computed, else enter zero

Compute nf = Number of equations for fixed effects in the MME

nf
6

Compute nma = Number of equations for marker locus additive genetic effects in the MME

nma
0

Compute nga = Number of equations for random animal additive genomic effects in the MME

nga
6

nga
6

Compute ngn = Number of equations for random polygenic nonadditive genetic effects in the MME

ngn
0

Compute neq = nf+nma+nga+ngn = total number of equations in the MME

neq
12

Define pedigf = pedigree file with breed composition of animals, sires, and dams

pedigf
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
3 0 2 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1
4 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1
5 1 2 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1
6 1 3 0.75 0.25 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1

Construct xf = matrix of fixed and random effects

Construct fixed effects in matrix xf

Construct random polygenic additive genetic effects in matrix xf

xf
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0 0
1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0.75 0.25 0.5 1 0 0 0 0 0 0 1

Make x = xf, i.e., use computed xf

x
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0 1 0 0
1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0.75 0.25 0.5 1 0 0 0 0 0 0 1

Enter intrabreed and interbreed environmental variances

veaa vebb veab
49 16 25

Compute vef = block-diagonal matrix of multibreed residual covariance matrices for individual animals

pedigf
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
3 0 2 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1
4 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1
5 1 2 0.5 0.5 1 0 0 1 0 1 0 1
6 1 3 0.75 0.25 1 0 0.5 0.5 1 0 0 1

vef
49 0 0 0 0 0
0 16 0 0 0 0
0 0 32.5 0 0 0
0 0 0 32.5 0 0
0 0 0 0 32.5 0
0 0 0 0 0 47

Make r = vef

r = block-diagonal matrix of residual covariance matrices for individual animals

r
49 0 0 0 0 0
0 16 0 0 0 0
0 0 32.5 0 0 0
0 0 0 32.5 0 0
0 0 0 0 32.5 0
0 0 0 0 0 47

invr = inverse of block-diagonal matrix of residual covariance matrices for individual animals

invr
0.0204082 0 0 0 0 0
0 0.0625 0 0 0 0
0 0 0.0307692 0 0 0
0 0 0 0.0307692 0 0
0 0 0 0 0.0307692 0
0 0 0 0 0 0.0212766

Read yf = vector of records

yf
289
245
256
261
292
286

Make y = yf, i.e., use read yf

y
289
245
256
261
292
286

Compute xtinvr = x transpose times r

xtinvr
0.0204082 0.0625 0.0307692 0.0307692 0.0307692 0.0212766
0.0204082 0 0.0153846 0.0153846 0.0153846 0.0159574
0 0.0625 0.0153846 0.0153846 0.0153846 0.0053191
0 0 0.0307692 0.0307692 0.0307692 0.0106383
0.0204082 0 0 0 0.0307692 0.0212766
0 0.0625 0.0307692 0.0307692 0 0
0.0204082 0 0 0 0 0
0 0.0625 0 0 0 0
0 0 0.0307692 0 0 0
0 0 0 0.0307692 0 0
0 0 0 0 0.0307692 0
0 0 0 0 0 0.0212766

Compute xtinvrx = x transpose times r times x

xtinvrx
0.1964925 0.0825195 0.113973 0.102946 0.072454 0.1240385 0.0204082 0.0625 0.0307692 0.0307692 0.0307692 0.0212766
0.0825195 0.0554532 0.0270663 0.0541326 0.0517502 0.0307692 0.0204082 0 0.0153846 0.0153846 0.0153846 0.0159574
0.113973 0.0270663 0.0869067 0.0488134 0.0207038 0.0932692 0 0.0625 0.0153846 0.0153846 0.0153846 0.0053191
0.102946 0.0541326 0.0488134 0.0976268 0.0414075 0.0615385 0 0 0.0307692 0.0307692 0.0307692 0.0106383
0.072454 0.0517502 0.0207038 0.0414075 0.072454 0 0.0204082 0 0 0 0.0307692 0.0212766
0.1240385 0.0307692 0.0932692 0.0615385 0 0.1240385 0 0.0625 0.0307692 0.0307692 0 0
0.0204082 0.0204082 0 0 0.0204082 0 0.0204082 0 0 0 0 0
0.0625 0 0.0625 0 0 0.0625 0 0.0625 0 0 0 0
0.0307692 0.0153846 0.0153846 0.0307692 0 0.0307692 0 0 0.0307692 0 0 0
0.0307692 0.0153846 0.0153846 0.0307692 0 0.0307692 0 0 0 0.0307692 0 0
0.0307692 0.0153846 0.0153846 0.0307692 0.0307692 0 0 0 0 0 0.0307692 0
0.0212766 0.0159574 0.0053191 0.0106383 0.0212766 0 0 0 0 0 0 0.0212766

Enter intrabreed and interbreed additive genetic covariance matrices

vaaa vabb vaab
36 44 22

Construct zg = matrix of gene contents for genotyped animals

zg
  COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 COL6 COL7 COL8 COL9 COL10 COL11 COL12 COL13 COL14 COL15 COL16 COL17 COL18 COL19 COL20 COL21 COL22 COL23 COL24 COL25 COL26 COL27 COL28 COL29 COL30 COL31 COL32 COL33 COL34 COL35 COL36 COL37 COL38 COL39 COL40 COL41 COL42 COL43 COL44 COL45 COL46 COL47 COL48 COL49 COL50 COL51 COL52 COL53 COL54 COL55 COL56 COL57 COL58 COL59 COL60
ROW1 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
ROW2 0 1 2 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 0 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1
ROW3 1 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
ROW4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 1 2 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1
ROW5 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1
ROW6 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 2 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1

Construct matrix zg(zg transpose)

tzg
2 0 1 1 1 2
1 1 2 2 2 1
1 2 0 0 0 2
2 0 0 0 1 2
1 0 1 0 1 1
1 1 1 2 1 2
2 2 1 2 1 2
2 2 2 0 1 1
0 1 2 0 1 1
1 2 2 2 2 2
1 2 1 1 2 1
1 0 0 2 2 1
0 1 1 0 0 2
1 2 0 1 1 0
2 1 2 1 1 2
1 1 1 0 1 0
2 2 2 2 2 2
0 1 1 2 0 1
2 0 2 1 2 0
2 2 2 0 2 1
0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 2 1
2 2 2 1 1 2
0 2 0 1 1 2
1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0
0 2 2 2 1 2
1 2 1 2 0 1
0 1 1 1 0 0
2 2 2 1 2 2
1 2 2 1 2 2
0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 2 0
1 1 2 1 2 2
2 1 0 0 2 0
2 2 1 2 2 1
1 2 2 2 1 1
0 2 0 0 2 0
2 1 1 1 2 2
1 2 1 2 2 1
1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 2 1 0 1
2 0 1 1 2 2
1 2 2 2 2 1
1 0 2 2 1 1
1 2 1 1 2 2
0 2 0 2 0 1
2 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1
2 0 1 1 1 2
0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 2 1
2 2 1 2 2 2
2 1 2 1 1 1

zgtzg
98 73 76 65 84 79
73 115 79 80 86 84
76 79 98 72 79 79
65 80 72 92 73 76
84 86 79 73 108 80
79 84 79 76 80 105

Compute kden = denominator of the genomic relationship matrix

Compute kden = 2*sum{pj*(1-pj)} over j=1 to number of marker loci affecting trait(s)

kden
20.974159

Compute Agg = genomic relationship matrix

agg
4.6724161 3.4804733 3.6235064 3.0990515 4.0049281 3.7665395
3.4804733 5.4829373 3.7665395 3.8142173 4.1002836 4.0049281
3.6235064 3.7665395 4.6724161 3.4327955 3.7665395 3.7665395
3.0990515 3.8142173 3.4327955 4.3863499 3.4804733 3.6235064
4.0049281 4.1002836 3.7665395 3.4804733 5.1491933 3.8142173
3.7665395 4.0049281 3.7665395 3.6235064 3.8142173 5.0061602

Compute ginvAgg = generalized inverse of the genomic relationship matrix

ginvagg
0.8512058 0.060374 -0.215621 0.0313554 -0.382859 -0.257494
0.060374 0.6505867 -0.098489 -0.219139 -0.225089 -0.161681
-0.215621 -0.098489 0.7976226 -0.179542 -0.106107 -0.148298
0.0313554 -0.219139 -0.179542 0.7840894 -0.093191 -0.209725
-0.382859 -0.225089 -0.106107 -0.093191 0.8171375 -0.007168
-0.257494 -0.161681 -0.148298 -0.209725 -0.007168 0.7916714

ASSUMPTION: Single population of QTL and marker effects

ASSUMPTION: multibreed additive genetic variance = vaaa

vaaa
36

Compute ginvGgg = generalized inverse of the genomic covariance matrix

ginvggg
0.0236446 0.0016771 -0.005989 0.000871 -0.010635 -0.007153
0.0016771 0.0180719 -0.002736 -0.006087 -0.006252 -0.004491
-0.005989 -0.002736 0.0221562 -0.004987 -0.002947 -0.004119
0.000871 -0.006087 -0.004987 0.0217803 -0.002589 -0.005826
-0.010635 -0.006252 -0.002947 -0.002589 0.0226983 -0.000199
-0.007153 -0.004491 -0.004119 -0.005826 -0.000199 0.0219909

Make gainv = ginvggg to compute predictions with the regular code for the MME

Compute lhs = left hand side of the MME

Add gainv to lhs

lhs
0.1964925 0.0825195 0.113973 0.102946 0.072454 0.1240385 0.0204082 0.0625 0.0307692 0.0307692 0.0307692 0.0212766
0.0825195 0.0554532 0.0270663 0.0541326 0.0517502 0.0307692 0.0204082 0 0.0153846 0.0153846 0.0153846 0.0159574
0.113973 0.0270663 0.0869067 0.0488134 0.0207038 0.0932692 0 0.0625 0.0153846 0.0153846 0.0153846 0.0053191
0.102946 0.0541326 0.0488134 0.0976268 0.0414075 0.0615385 0 0 0.0307692 0.0307692 0.0307692 0.0106383
0.072454 0.0517502 0.0207038 0.0414075 0.072454 0 0.0204082 0 0 0 0.0307692 0.0212766
0.1240385 0.0307692 0.0932692 0.0615385 0 0.1240385 0 0.0625 0.0307692 0.0307692 0 0
0.0204082 0.0204082 0 0 0.0204082 0 0.0440528 0.0016771 -0.005989 0.000871 -0.010635 -0.007153
0.0625 0 0.0625 0 0 0.0625 0.0016771 0.0805719 -0.002736 -0.006087 -0.006252 -0.004491
0.0307692 0.0153846 0.0153846 0.0307692 0 0.0307692 -0.005989 -0.002736 0.0529254 -0.004987 -0.002947 -0.004119
0.0307692 0.0153846 0.0153846 0.0307692 0 0.0307692 0.000871 -0.006087 -0.004987 0.0525495 -0.002589 -0.005826
0.0307692 0.0153846 0.0153846 0.0307692 0.0307692 0 -0.010635 -0.006252 -0.002947 -0.002589 0.0534675 -0.000199
0.0212766 0.0159574 0.0053191 0.0106383 0.0212766 0 -0.007153 -0.004491 -0.004119 -0.005826 -0.000199 0.0432675

lhs
0.196 0.083 0.114 0.103 0.072 0.124 0.020 0.063 0.031 0.031 0.031 0.021
0.083 0.055 0.027 0.054 0.052 0.031 0.020 0.000 0.015 0.015 0.015 0.016
0.114 0.027 0.087 0.049 0.021 0.093 0.000 0.063 0.015 0.015 0.015 0.005
0.103 0.054 0.049 0.098 0.041 0.062 0.000 0.000 0.031 0.031 0.031 0.011
0.072 0.052 0.021 0.041 0.072 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.031 0.021
0.124 0.031 0.093 0.062 0.000 0.124 0.000 0.063 0.031 0.031 0.000 0.000
0.020 0.020 0.000 0.000 0.020 0.000 0.044 0.002 -0.006 0.001 -0.011 -0.007
0.063 0.000 0.063 0.000 0.000 0.063 0.002 0.081 -0.003 -0.006 -0.006 -0.004
0.031 0.015 0.015 0.031 0.000 0.031 -0.006 -0.003 0.053 -0.005 -0.003 -0.004
0.031 0.015 0.015 0.031 0.000 0.031 0.001 -0.006 -0.005 0.053 -0.003 -0.006
0.031 0.015 0.015 0.031 0.031 0.000 -0.011 -0.006 -0.003 -0.003 0.053 -0.000
0.021 0.016 0.005 0.011 0.021 0.000 -0.007 -0.004 -0.004 -0.006 -0.000 0.043

Compute rhs = right hand side of the MME

rhs
52.187873
22.907943
29.27993
27.934861
20.967681
31.220192
5.8979592
15.3125
7.8769231
8.0307692
8.9846154
6.0851064

rhs
52.19
22.91
29.28
27.93
20.97
31.22
5.90
15.31
7.88
8.03
8.98
6.09

Compute ginvlhs = generalized inverse of the left hand side of the MME

ginvlhs
41.835976 16.847462 24.988514 -16.43848 23.426010 18.409965 -71.50946 -81.23446 -65.55067 -63.90022 -70.83589 -72.76014
16.847462 74.102060 -57.25460 -19.84079 -16.66899 33.516451 -44.55342 0.890685 -32.97190 -28.67181 -5.606948 -29.79850
24.988514 -57.25460 82.243112 3.402312 40.095000 -15.10649 -26.95604 -82.12514 -32.57878 -35.22841 -65.22894 -42.96164
-16.43848 -19.84079 3.402312 55.249779 -2.131104 -14.30738 13.987100 19.343543 -7.972607 -8.346763 -12.16007 4.827521
23.426010 -16.66899 40.095000 -2.131104 37.287707 -13.86170 -43.35776 -47.65931 -27.86379 -26.67864 -57.65248 -46.73802
18.409965 33.516451 -15.10649 -14.30738 -13.86170 32.271662 -28.15170 -33.57514 -37.68688 -37.22159 -13.18341 -26.02212
-71.50946 -44.55342 -26.95604 13.987100 -43.35776 -28.15170 162.94553 126.61720 125.38471 117.47287 138.97279 141.26572
-81.23446 0.890685 -82.12514 19.343543 -47.65931 -33.57514 126.61720 196.93474 135.81634 136.35023 149.24825 141.74389
-65.55067 -32.97190 -32.57878 -7.972607 -27.86379 -37.68688 125.38471 135.81634 154.14775 133.82325 133.49805 132.19593
-63.90022 -28.67181 -35.22841 -8.346763 -26.67864 -37.22159 117.47287 136.35023 133.82325 149.01412 129.69658 128.47367
-70.83589 -5.606948 -65.22894 -12.16007 -57.65248 -13.18341 138.97279 149.24825 133.49805 129.69658 179.30144 145.72406
-72.76014 -29.79850 -42.96164 4.827521 -46.73802 -26.02212 141.26572 141.74389 132.19593 128.47367 145.72406 165.57998

ginvlhs
41.836 16.847 24.989 -16.44 23.426 18.410 -71.51 -81.23 -65.55 -63.90 -70.84 -72.76
16.847 74.102 -57.25 -19.84 -16.67 33.516 -44.55 0.891 -32.97 -28.67 -5.607 -29.80
24.989 -57.25 82.243 3.402 40.095 -15.11 -26.96 -82.13 -32.58 -35.23 -65.23 -42.96
-16.44 -19.84 3.402 55.250 -2.131 -14.31 13.987 19.344 -7.973 -8.347 -12.16 4.828
23.426 -16.67 40.095 -2.131 37.288 -13.86 -43.36 -47.66 -27.86 -26.68 -57.65 -46.74
18.410 33.516 -15.11 -14.31 -13.86 32.272 -28.15 -33.58 -37.69 -37.22 -13.18 -26.02
-71.51 -44.55 -26.96 13.987 -43.36 -28.15 162.95 126.62 125.38 117.47 138.97 141.27
-81.23 0.891 -82.13 19.344 -47.66 -33.58 126.62 196.93 135.82 136.35 149.25 141.74
-65.55 -32.97 -32.58 -7.973 -27.86 -37.69 125.38 135.82 154.15 133.82 133.50 132.20
-63.90 -28.67 -35.23 -8.347 -26.68 -37.22 117.47 136.35 133.82 149.01 129.70 128.47
-70.84 -5.607 -65.23 -12.16 -57.65 -13.18 138.97 149.25 133.50 129.70 179.30 145.72
-72.76 -29.80 -42.96 4.828 -46.74 -26.02 141.27 141.74 132.20 128.47 145.72 165.58

Compute gl = ginvlhs*lhs = matrix of expectations of solutions

gl
0.500 0.250 0.250 -0.000 0.250 0.250 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000
0.250 0.625 -0.375 0.000 0.125 0.125 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
0.250 -0.375 0.625 -0.000 0.125 0.125 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
-0.000 -0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000
0.250 0.125 0.125 -0.000 0.625 -0.375 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
0.250 0.125 0.125 -0.000 -0.375 0.625 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000
